| Pořadí | Název týmu | Vyřešených šifer | |
|---|---|---|---|
| 1 | voy-a-ger | 18 | 21:54 | 
| 2 | J.U.P. | 16 | 20:01 | 
| 3 | Happy Mafie Friends | 15 | 21:56 | 
| 4 | Dámičky s lehkým dementem | 15 | 24:26 | 
| 5 | Kozel a spol. | 14 | 20:58 | 
| 6 | Notorická Veverka | 13 | 20:50 | 
| 7 | Burcli v akci | 13 | 22:09 | 
| 8 | První pokus | 12 | 15:02 | 
| 9 | JTHTN | 12 | 16:13 | 
| 10 | Nekonečná směs | 10 | 10:10 | 
| 11 | Pitovci | 10 | 12:30 | 
| Počadí | Název týmu | Vyřešených šifer | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tabula rasa | 14 | 18:59 | 
| 2 | 2 silly for U | 14 | 21:24 | 
| 3 | DesertTeam | 14 | 24:23 | 
| 4 | Koumáci | 13 | 15:09 | 
| 5 | Owca racing team | 13 | 26:29 | 
| 6 | holky z České SkaTře | 12 | 17:31 | 
| 7 | Chodili po lese a kopali do pařezů | 12 | 21:01 | 
| 8 | Bubáci | 11 | 18:29 | 
| 9 | TROSKY | 11 | 20:42 | 
| 10 | kudrlinky | 11 | 23:55 | 
| 11 | malá Zuzanka | 10 | 19:26 | 
| 12 | JAKIN | 10 | 20:43 | 
| 13 | me2di | 9 | 21:00 | 
| 14 | Turci a spol. | 8 | 09:35 | 
| 15 | Smrduté ploštice | 8 | 17:44 | 
| 16 | Hlodavci Velcí Jako Smrt | 8 | 19:59 | 
| 17 | Bilirubin eXtreme team | 7 | 16:23 | 
| 18 | IGNIS | 7 | 17:10 | 
| 19 | Dva+pět=vosum | 7 | 21:26 | 
| 20 | Znovu a Lépe | 6 | 09:25 | 
| 21 | Dobrodruzi z kostky | 6 | 18:10 | 
| 22 | Však my dojdeme | 5 | 10:56 | 
| 23 | MRVIN TEAM | 4 | 09:01 | 
| 24 | Vepřák | 4 | 10:55 | 
| 25 | Odra Noel | 4 | 12:54 | 
| 26 | absolutní nuly | 4 | 13:35 | 
Prvním kritériem je počet úspěšně vyřešených šifer. Šifra se považuje za vyřešenou zapsáním týmu na následujícím stanovišti.
Druhým kritériem je výsledný čas + penalizace - korekce za čekání.